Geniet van deze Milka chocosticks als lekker tussendoortje bij een kop koffie of thee.
| Bewaaradvies | Koel bewaren |
| Eiwitten | 7.7 g |
| Energie | 505 kcal |
| Inhoud | 112 g |
| Koolhydraten | 63 g |
| Oppervlakte laag / vulling | Chocoladelaagje |
| Vetten | 24 g |
| Waarvan suikers | 35 g |
| Waarvan verzadigd | 13 g |
| Zoetmiddel- / suikergehalte | Toegevoegde suiker |
| Zout | 0.48 g |





Reviews
There are no reviews yet.