Ga je voor de smaak van knapperige pindakaas of romige cookies & crème? Beide ronde koekjes zijn niet te weerstaan!
| Bewaaradvies | Koel en droog bewaren |
| Eiwitten | 11 g |
| Energie | 546 kcal |
| Hartig / zoet | Zoet |
| Hoeveelheid | 6 stuks |
| Inhoud | 96 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| Soort laag / vulling | Chocoladelaagje |
| Vetten | 33 g |
| Vezels | 1 g |
| Waarvan suikers | 34 g |
| Waarvan verzadigd | 18 g |
| Zout | 0.6 g |






Reviews
There are no reviews yet.