Twix laat je dubbel genieten met twee repen van heerlijke chocolade, knapperige biscuit en zachte karamel. Ga jij voor de rechter of de linkerkant?
| Allergeneninformatie | Bevat noten |
| Chocolade- / suikercombinatie | Chocolade/suiker combinatie – melk / cacao creme |
| Eiwitten | 4.4 g |
| Energie | 493 kcal |
| Hoeveelheid | 3-pack |
| Inhoud | 150 g |
| Koolhydraten | 65 g |
| Smaak | Chocolade, Karamel |
| Vetten | 24 g |
| Vorm | Bar |
| Waarvan suikers | 49 g |
| Waarvan verzadigd | 14 g |
| Zout | 0.40 g |





Reviews
There are no reviews yet.